SCAN Antena Inayotumika ya Maelekezo Yote ya IP ya Thuraya (60101-013)
Sauti na GmPRS zinaoana
vipengele:
Antena Inayotumika kwa vituo vya Thuraya iliyo na antena ya GPS iliyojengewa ndani
Inashughulikia alama kamili ya miguu bila kuelekeza (mwelekeo-omni)
Imeboreshwa kwa matumizi ya Baharini, lakini pia inafaa kwa matumizi ya ardhini
Mabano ya Kuweka pamoja
Ubunifu mbaya kwa utendaji wa kuaminika katika hali ngumu
Radome ya uso laini yenye hasara ya chini
Inatumika na: FDU-XT, SF2500, Seagull 5000(i), Hughes 7101, SO-2510, SG-2520, XT, FDU-2500, FDU-3500, SatTrans SAT-Office Docker, SAT-VDA Car Kit ao
DC Feeder inahitajika, lakini haijajumuishwa - agiza tofauti kulingana na usanidi
Coaxial Cable-Kits zinapatikana - tazama "Maelezo ya Kuagiza" - "P/N" (Kebo zingine zinapatikana)
Vifaa vya Kebo vimeundwa ili kutii vipimo vya Thuraya
60101-000, ambayo hapo awali ilijulikana kama 60100, inakuja na mabano ya kuweka pamoja
Kumbuka: Kupoteza kebo kati ya 3 dB na 7.5 dB kunapendekezwa
MAELEZO YA UMEME: | |
---|---|
MARA KWA MARA | 1525 - 1559 MHz, 1626.5 - 1660.5 MHz, 1575.42 MHz |
IMPEDANCE | 50 |
MFUMO WA SATELLITE | Thuraya, GPS |
POLARIZATION | LHCP |
Uwiano wa AXIAL | chini ya 6 dB |
KUPATA | 0 dBic |
G/T, TYP. | -22 dB/K |
G/T, MIN. | -24 dB/K |
EIRP, TYP. | 7 dBW |
EIRP, MIN. | 5 dBW |
LNA KUPATA | GPS: 26 dB |
VOLTAGE YA HUDUMA | SAT: 10 - 24 VDC, GPS: 5 VDC |
MATUMIZI YA NGUVU, WASTANI | 12 W |
MATUMIZI YA NGUVU, KILELE | 26 W |
MAELEZO YA MITAMBO: | |
---|---|
RANGI | Nyeupe |
UREFU | 301 mm |
UZITO | Kilo 1.7 (Antena pekee) |
DIAMETER | 201 mm |
KUPANDA | Mabano ya Kupachika ya chuma cha pua ya AISI-316 ya daraja la juu na vifaa vya kupachika vimejumuishwa |
MAHALI PA KUPANDA | Kwenye nguzo au reli iliyo na Mabano ya Kupachika yaliyotolewa na U-bolts |
MAAGIZO YA KUPANDA | Imejumuishwa |
NYENZO | Silver anodized alumini, PCB, Chuma cha pua, PTFE, ASA na shaba |
JOTO LA UENDESHAJI | -25C hadi +55C |
HALI YA JOTO KUISHI | -40C hadi +80C |
KIUNGANISHI | SAT: N-kike |
KIUNGANISHI 2 | GPS: TNC-kike |
CABLE | Angalia "Sehemu No." (Cables nyingine zinapatikana) |
SERIAL NO. | Kwenye lebo ya bidhaa |
AINA YA BIDHAA | MTANDAO WA SATELLITE |
---|---|
TUMIA AINA | FIXED, MARITIME |
BRAND | SCAN ANTENNA |
SEHEMU # | 60101-013 |
MTANDAO | THURAYA |
ENEO LA MATUMIZI | REGIONAL - SEE COVERAGE MAP |
HUDUMA | THURAYA IP |
HEIGHT | 301 millimètres |
DIAMETER | 201 meters |
UZITO | 1,7 kg (Antenne uniquement) |
AINA YA AINA | ANTENNA |
JOTO LA UENDESHAJI | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
Ramani ya Chanjo ya Thuraya
Mtandao thabiti wa setilaiti wa Thuraya hutoa ufikiaji katika maeneo ya mbali zaidi, kuhakikisha mawasiliano ya setilaiti bila msongamano ili kukuweka ukiwa umeunganishwa kila wakati. Kuanzia kwa ubunifu wa muundo wa setilaiti hadi kutegemewa kwa kila kifaa na nyongeza ya Thuraya, tunatoa suluhisho bora zaidi la mawasiliano ya setilaiti nje ya mipaka ya mifumo ya nchi kavu na mitandao ya simu za mkononi.
Mtandao wa Thuraya haujumuishi Amerika ya Kaskazini au Kusini.