My Cart
You have no items in your shopping cart.
MAELEZO YA UMEME: | |
---|---|
MARA KWA MARA | 1616 - 1626.5 MHz, 1575.42 MHz (L-Band) |
MFUMO WA SATELLITE | Iridium, GPS |
IMPEDANCE | 50 ohm |
POLARIZATION | RHCP (SAT) |
Uwiano wa AXIAL | chini ya 6 dB |
KUPATA | 2 dBic |
VSWR | <2.0 |
LNA KUPATA | 25 dB (GPS) |
KELELE KIELELEZO | 1.2 dB (GPS) |
VOLTAGE YA HUDUMA | 3.0 - 5.5 V DC (GPS) |
MATUMIZI YA SASA, WASTANI | 20 mA |
MAELEZO YA MITAMBO: | |
---|---|
RANGI | Nyeupe inayong'aa |
UREFU | 111 mm |
DIAMETER | 94 mm |
UZITO | 300 g |
KUPANDA | 1" thread (Marekani)(1"-14NF) |
JOTO LA UENDESHAJI | -25C hadi +55C |
HALI YA JOTO KUISHI | -40C hadi +80C |
KIUNGANISHI 1 | TNC (f) (SAT) |
KIUNGANISHI 2 | SMA (f) (GPS) |
CABLE | Haijajumuishwa |
MAHALI PA KUPANDA | Kwenye nguzo kwa kutumia mabano |
INGRESS ULINZI | IP66 |
Mtetemo | IEC60945 |
HABARI ZA KUAGIZA: | |
---|---|
SEHEMU NO. | 65800 |
AINA YA BIDHAA | SIMU YA SATELLITE |
---|---|
TUMIA AINA | FIXED, MARITIME |
BRAND | SCAN ANTENNA |
SEHEMU # | 65800 |
MTANDAO | IRIDIUM |
HUDUMA | IRIDIUM VOICE |
VIPENGELE | GPS, PASSIVE |
HEIGHT | 111 millimètres |
DIAMETER | increased by 94 million rubles. |
UZITO | 320 grammes |
MARA KWA MARA | L BAND (1-2 GHz) |
AINA YA AINA | ANTENNA |
INGRESS PROTECTION | IP 66 |
JOTO LA UENDESHAJI | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
VYETI | IRIDIUM CERTIFIED |