Thuraya Forfait mensuel postpayé standard
Les forfaits Thuraya Postpaid vous offrent des tarifs d'appel fixes dans toute notre zone de couverture avec la commodité de payer votre abonnement à la fin du mois. Avec des frais d'activation uniques, vous pouvez bénéficier de nos tarifs à la minute très compétitifs. Un compte Thuraya Postpay vous fournit des factures mensuelles, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre combiné Thuraya maintenant et payer plus tard. Le post-paiement offre une utilisation illimitée sans qu'il soit nécessaire de recharger du crédit au fur et à mesure. Remarque : il existe une exigence de dépôt sur tous les plans de post-paiement qui équivaut à deux fois la limite de crédit souhaitée.
Avec des frais d'accès uniques et des tarifs généralement inférieurs à ceux de Thuraya Prepay, Thuraya Postpay fournit également des fonctionnalités d'itinérance supplémentaires.
Comparez les forfaits postpayés Thuraya
TEMPS D'antenne STANDARD | RÉGIME STANDARD | RÉGIME D'ALLOCATION | PLAN ON-NET |
---|---|---|---|
FRAIS D'ACTIVATION | 19,95 $US | 19,95 $US | 19,95 $US |
ABONNEMENT MENSUEL (VOIX) | 49,95 $US | 54,95 $US | 59,95 $ US |
ABONNEMENT MENSUEL (DONNEES) | 7,50 USD | 7,50 USD | 7,50 USD |
ABONNEMENT MENSUEL (FAX) | 7,50 USD | 7,50 USD | 7,50 USD |
ALLOCATION INCLUSIVE PAR MOIS | 6,00 USD | 33,00 USD | 1000 MINUTES NETTES |
DURÉE MINIMALE DU CONTRAT | 3 MOIS | 3 MOIS | 3 MOIS |
TARIFS D'APPEL | RÉGIME STANDARD | RÉGIME D'ALLOCATION | PLAN ON-NET |
---|---|---|---|
ON-NET (THURAYA À THURAYA) | 1,05 USD | 0,95 USD | N / A |
BANDE 1 (VOIX / DONNÉES / FAX) | 1,69 USD | 1,30 USD | 1,69 USD |
BANDE 2 (VOIX / DONNÉES / FAX) | 5,50 USD | 5,50 USD | 5,50 USD |
CATCH ALL (VOIX / DONNÉES / FAX) | 8,75 $US | 8,75 $US | 8,75 $US |
SMS SORTANTS | 0,55 USD | 0,35 USD | 0,55 USD |
LES APPELS ENTRANTS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
GmPRS PAR Mo | 3,45 USD | 2,55 USD | 3,45 USD |
Tout le temps d'antenne de Thuraya est facturé en USD. Un préavis écrit de 30 jours minimum est requis pour désactiver ce service.
TYPE DE PRODUIT | TÉLÉPHONE SATELLITE |
---|---|
UTILISATION | À MAIN |
MARQUE | THURAYA |
PIÈCE NO. | THURAYA PHONE POSTPAID PLAN |
RÉSEAU | THURAYA |
CONSTELLATION | 2 SATELLITES |
ZONE D’UTILISATION | RÉGIONAL – VOIR CARTE DE DESSERTE |
SERVICE | THURAYA VOICE |
CARACTÉRISTIQUES | TÉLÉPHONIE, MESSAGES |
FRÉQUENCE | Bande L |
TYPE D'ACCESSOIRE | CARTE SIM |
COMPATIBLE AVEC | THURAYA X5, THURAYA XT, THURAYA XT-LITE, THURAYA XT-PRO, THURAYA XT-PRO DUAL, THURAYA XT-DUAL |
Carte de couverture du téléphone satellite Thuraya
Le réseau satellite robuste de Thuraya offre une couverture dans les endroits les plus reculés, garantissant des communications par satellite sans congestion pour vous permettre de rester connecté à tout moment. De la conception innovante des satellites à la fiabilité de chaque appareil et accessoire Thuraya, nous fournissons une solution de communication par satellite vraiment supérieure au-delà des limites des systèmes terrestres et des réseaux cellulaires.
Le réseau Thuraya ne couvre pas l'Amérique du Nord ou du Sud.